La proteína del suero es el campeón si quiere obtener la mayor cantidad de la síntesis de proteína anabólica en una porción. A continuación se muestra el contenido de leucina de diversas proteínas por porción. Algunas de las proteínas enumeradas son mezclas de proteínas. Todos son de un tamaño de la porción 1 cucharada.
| Protein | Leucine |
| ON Hydrowhey | 4100 |
| Monster Milk | 3760 |
| Syntrax Nectar | 3333 |
| HydroBuilder | 3250 |
| Pro Complex | 3224 |
| BodyTech Primal Pro | 3181 |
| Dymatize Elite Isolate | 3180 |
| Syntrax Matrix | 3090 |
| Iso-Flex | 2889 |
| Dymatize Iso-100 | 2825 |
| Dymatize Elite XT | 2818 |
| Protizyme | 2750 |
| BodyTech Whey Tech 24 | 2531 |
| ON 100% Gold Standard | 2531 |
| Probolic SR | 2524 |
| EAS 100% Whey | 2500 |
| Cytosport Casein | 2290 |
| ON Casein | 2129 |
| BodyTech Casein | 2115 |
| Cytosport Isolate | 2105 |
| Myofusion | 2030 |
| LeanPro 8 | 2000 |
| MetRx Protein Plus | 1970 |
| MetRx Revolutions | 1821 |
| BodyTech Whey Tech | 1700 |
| Muscle Milk | 1505 |

